| MODEL | Capacity in Kg |
Lift Stroke |
Closed Height |
Raised Height |
Platform L x W |
Motor KW |
Self Weight |
Lifting Time | Notes |
| Kg | mm | mm | mm | mm | Kg | Sec | |||
| Single Scissor Lift Tables | |||||||||
| TR 500 | 500 | 600 | 160 | 760 | 900x600 | 0.37 | 110 | 12 | |
| TL 1000 | 1000 | 820 | 180 | 1000 | 1300x700 | 0.75 | 171 | 15 | |
| TL 1000B | 1000 | 820 | 180 | 1000 | 1300x800 | 0.75 | 190 | 15 | - |
| TL 1000XB | 1000 | 820 | 180 | 1000 | 1300x1000 | 0.75 | 210 | 17 | - |
| TL 2000 | 2000 | 820 | 200 | 1020 | 1300x800 | 1.5 | 237 | 17 | - |
| TL 2000B | 2000 | 820 | 200 | 1020 | 1300x1000 | 1.5 | 249 | 17 | - |
| TL 3000 | 3000 | 820 | 250 | 1070 | 1300x800 | 1.5 | 300 | 26 | - |
| TM 1000 | 1000 | 1100 | 180 | 1280 | 1700x700 | 1.5 | 260 | 16 | Replaces TM 1002 |
| TM 1500 | 1500 | 1100 | 230 | 1330 | 1700x1000 | 1.5 | 311 | 17 | - |
| TM 1500B | 1500 | 1100 | 230 | 1330 | 1700x1200 | 1.5 | 337 | 17 | - |
| TM 3000 | 3000 | 1100 | 250 | 1350 | 1700x900 | 1.5 | 386 | 27 | - |
| TM 6000* | 6000 | 1100 | 300 | 1400 | 1700x900 | 3.0 | 550 | 32 | *Remote Power Pack |
| TA 1000 | 1000 | 1300 | 200 | 1500 | 2000x800 | 1.5 | 300 | 16 | - |
| TA 2000 | 2000 | 1300 | 230 | 1530 | 2000x900 | 1.5 | 400 | 30 | --- |
| TA 4000 | 4000 | 1300 | 350 | 1650 | 2000x1200 | 3.0 | 650 | 27 | - |
| TA 10000* | 10000 | 1100 | 600 | 1700 | 2000x1100 | 4.0 | 1200 | 40 | *Remote power pack |
| TB 2000 | 2000 | 1000 | 220 | 1220 | 1500x1000 | 1.5 | 237 | 26 | - |
| TB 2000B | 2000 | 1000 | 220 | 1220 | 1500x1200 | 1.5 | 280 | 26 | New Model |
| TS 2000 | 2000 | 1500 | 250 | 1750 | 2200x1200 | 1.5 | 524 | 27 | - |
| TS 2000B | 2000 | 1500 | 250 | 1750 | 2200x1500 | 1.5 | 580 | 27 | - |
| TS 4000 | 4000 | 1500 | 350 | 1850 | 2200x1200 | 3.0 | 700 | 27 | - |
| TS 4000B | 4000 | 1500 | 350 | 1850 | 2200x1500 | 3.0 | 770 | 27 | - |
| TT 3000 | 3000 | 1700 | 300 | 2000 | 2500x1300 | 3.0 | 705 | 27 | - |
| TT 6000 | 6000 | 1600 | 450 | 2050 | 2500x1300 | 3.0 | 1190 | 40 | - |
| TT 10000* | 10000 | 1500 | 600 | 2100 | 2500x1300 | 4.0 | 1550 | 55 | *Remote power pack |
| TP 3000 | 3000 | 2000 | 400 | 2400 | 3100x1500 | 3.0 | 1160 | 38 | - |
| TP 6000 | 6000 | 2000 | 500 | 2500 | 3000x1500 | 3.0 | 1375 | 55 | - |
| TV 10000* | 10000 | 2200 | 700 | 2900 | 3600x1500 | 4.0 | 2900 | 72 | - |
| TF 3000 | 3000 | 3600 | 500 | 4100 | 5000X2000 | 4.0 | 2300 | 60 | - |
| MODEL | Capacity in Kg |
Lift Stroke |
Closed Height |
Raised Height |
Platform L x W |
Motor KW |
Self Weight |
Lifting Time | Notes |
| Kg | mm | mm | mm | mm | Kg | Sec | |||
| Double Vertical Scissor Lift Tables | |||||||||
| TRD 400 | 400 | 1170 | 280 | 1450 | 900x700 | 0.37 | 170 | 25 | - |
| TLD 1000 | 1000 | 1600 | 320 | 1920 | 1300x800 | 0.75 | 220 | 29 | - |
| TLD 2000 | 2000 | 1600 | 360 | 1960 | 1300x800 | 1.5 | 325 | 34 | - |
| TLD 2000B | 2000 | 1600 | 360 | 1960 | 1300x1000 | 1.5 | 345 | 34 | - |
| TMD 1500 | 1500 | 2200 | 400 | 2600 | 1700x1000 | 1.5 | 460 | 46 | - |
| TMD 3000* | 3000 | 2200 | 500- | 2700 |
1700x900 |
3.0 | 580 | 50 | *Remote power pack |
| TSD 1500 | 1500 | 3000 | 450 | 3450 | 2200x1200 | 1.5 | 720 | 55 | - |
| TTD 3000 | 3000 | 3300 | 600 | 3900 | 2500x1300 | 3.0 | 1200 | 60 | - |
| TTD 5000 | 5000 | 3200 | 700 | 3900 | 2500x1500 | 3.0 | 1725 | 83 | - |
| TPD 4000* | 4000 | 4000 | 800 | 4800 | 3200x1500 | 4.0 | 2400 | 76 | *Remote power pack |
| TFD 4000 | 4000 | 5900 | 980 | 6880 | 5000x2500 | 5.5 | 3680 | 155 | |
| TXD 4000 | 4000 | 5300 | 900 | 6200 | 4000x1500 | 4.0 | 2820 | 100 | - |
| Triple Vertical Scissor Lift Tables | |||||||||
| TMT 1500 | 1500 | 3300 | 600 | 3900 | 1700x1000 | 1.5 | 580 | 55 | |
| TST 2000 | 2000 | 4500 | 700 | 5200 | 2200x1200 | 3.0 | 1120 | 80 | |
| Double Horizontal Scissor Lift Tables | |||||||||
| TLH 2000 | 2000 | 820 | 180 | 1000 | 2600x800 | 0.75 | 350 | 30 | |
| TLH 4000 | 4000 | 820 | 200 | 1020 | 2600x800 | 1.5 | 450 | 35 | |
| TMH 3000 | 3000 | 1100 | 230 | 1330 | 3400x900 | 1.5 | 700 | 35 | |
| TMH 6000 | 6000 | 1100 | 250 | 1350 | 3400x900 | 1.5 | 740 | 55 | |
| TMH 10000* | 10000 | 1100 | 300 | 1400 | 3400x900 | 3.0 | 1100 | 64 | *Remote Power Pack |
| TAH 2000 | 2000 | 1300 | 200 | 1500 | 4000x800 | 1.5 | 600 | 32 | |
| TAH 4000 | 4000 | 1300 | 230 | 1530 | 4000x900 | 1.5 | 800 | 60 | |
| TAH 8000 | 8000 | 1300 | 350 | 1650 | 4000x1200 | 3.0 | 1300 | 53 | |
| TSH 4000 | 4000 | 1500 | 250 | 1750 | 4400x1200 | 1.5 | 1000 | 55 | |
| TSH 8000 | 8000 | 1500 | 350 | 1850 | 4400x1200 | 3.0 | 1360 | 53 | |
| TTH 6000 | 6000 | 1700 | 300 | 2000 | 5000x1300 | 3.0 | 1400 | 53 | |
| TTH 10000 | 10000 | 1600 | 450 | 2050 | 5000x1300 | 3.0 | 2215 | 75 | |
| TPH 6000 | 6000 | 2000 | 400 | 2400 | 6200x1500 | 3.0 | 2100 | 55 | |
| TPH 10000 | 10000 | 2000 | 500 | 2500 | 6000x1500 | 4.0 | 3240 | 72 | |
- Edmolift reserve the right to make specification changes and improvements without prior notice
- All products comply with applicable European and British Standards and are delivered with the appropriate certification
- Ex-demonstration and second hand trade-in models are sometimes available. Details can be supplied on request




